CENNIK
CENNIK MYJNI TOMAR OBOWIĄZUJE OD 01-01-2020 | ||||
USŁUGA | MAŁY / ŚREDNI | DUŻY | MINI VAN | BUSY |
MYCIE NADWOZIA BEZ SUSZENIA | 26 | 28 | 39 | Od 55 |
MYCIE NADWOZIA | 38 | 40 | 49 | Od 75 |
MYCIE DYWANIKÓW | 8 | 8 | 8 | 8 |
MYCIE SILNIKA OD GÓRY* | 59 | 59 | 65 | od 65 |
MYCIE SILNIKA OD DOŁU | 69 | 69 | 75 | 85 |
ZDJĘCIE-MYCIE OSŁON SILNIKA | Od 20 zł/szt. | Od 20/szt. | Od 20/szt. | Od 20/szt. |
MYCIE SILNIKA GÓRA DÓŁ* | 110 | 110 | 125 | od 130 |
MYCIE PODWOZIA (do 30 min) | 105 | 110 | 120 | od 130 |
MYCIE PODWOZIA DO ZABEZPIECZENIA | Od 180 | Od 180 | Od 190 | Od 190 |
CZYSZCZENIE SIERŚCI ZWIERZĘCEJ | Od 25 | Od 25 | Od 25 | Od 25 |
ODKURZANIE | 27 | 28 | 30 | Od 27 |
MYCIE SZYB | 27 | 28 | 30 | Od 27 |
KONSERWACJA ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH | 27 | 28 | 30 | Od 27 |
POLEROWANIE ELEMENTÓW NADWOZIA | 60/szt | 60/szt | 60/szt | Od 60/szt |
WOSKOWANIE RĘCZNE | 74 | 78 | 82 | Od 99 |
WOSKOWANIE CARNAUBA | 95 | 99 | 115 | od 140 |
WOSKOWANIE NA MOKRO | 39 | 42 | 46 | od 50 |
WOSKOWANIE MASZYNOWE | 11 | 11 | 12 | 15 |
KONSERWACJA OPON | 11 | 11 | 12 | 12 |
KONSERWACJA USZCZELEK | 8 | 8 | 8 | 8 |
ZABEZPIECZENIE ZAMKÓW | 5 | 5 | 5 | 5 |
CZYSZCZENIE FELG (za 1 szt.) | Od 5 | Od 5 | Od 5 | Od 5 |
FULL SERWIS (wosk maszynowy) | 117 | 128 | 139 | od 150 |
FULL SERWIS VIP ( wosk ręczny) | 180 | 189 | 199 | od 199 |
Full Serwis obejmuje: mycie + czyszczenie wnętrza + konserwacja opon + wosk maszynowy
Full Serwis - VIP obejmuje: mycie + czyszczenie wnętrza + wosk ręczny + konserwacja opon
Mycie podwozia do zabezpieczenia: obejmuje czas usługi do 100 min.
Mycie silnika od góry/góra dół + ewentualny demontaż osłon